日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
: 定休日
詳細: | メーカー : ヤンマー
モデル : GC441
アワメーター : 942.4H
車体サイズ(素人採寸):約 縦4010 ×横1910 ×高さ2200 mm
商品説明
4条刈りのコンバインです。
鍵 有
オーガ 有
主変速 HST無段変速
副変速 3 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
: 定休日