



日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
: 定休日
| 詳細: | PTOジョイント T4 6/6
【仕様】
全長 最短時:約1020mm 最長限界時:約1400mm
ジョイント 幅:86mm 長さ:210mm 厚み:16mm
パイプ 幅:45mm 長さ(外側):613mm 長さ(内側):566mm
パイプ肉厚 内側:4mm 外側:3mm
※)長い場合はパイプをカットし調整可能 |











日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
: 定休日