日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
: 定休日
詳細: | メーカー:AGRON MAG モデル:AIU-220
【仕様】
長さ:830㎜ 幅:1230㎜ 高さ:1050㎜ ブーム長さ:約5580㎜ ノズル数:12 タンク容量:220ℓ 総重量(満水時):267㎏ 機械重量:47㎏ 3点リンク式
実際に動作させているところを是非ご覧下さい。
なお、業販も行っておりますのでご希望の際は弊社へご連絡頂きますようお願い申し上げます。
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
: 定休日