日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
: 定休日
詳細: | サイズ 約 長さ4000 × 幅1650 × 高さ1500 mm (ロータリー含) アワ 1353h モンロー有 パワステ有 バッテリー有 鍵有 ロータリー(RL5XG) PTO(1.2.3.4.R) 主変速(1.2.3.4.5.6.7.8) 副変速(L/H) 倍速ターン オート耕深調節 モンロー3P切換 オート切換(切・標準・敏感) リフトアーム上限 バックアップ モンロー手動(上・下) |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
: 定休日